高低温交变湿热试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
特点:
·高低温交变湿热试验箱采用进口可编程温度控制器,专家PID算法,LCD显示设定和测量温度,温度控制稳定可靠,操作简单,程式编辑容易;
·可程式恒温恒湿试验箱独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度;
·全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统,制冷效果好,可靠性高;
·完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
执行与满足标准
1. GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件
2. GB/T11158-1989 高温试验箱技术条件
3. GB/T10592-1989 高低温试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1试验A规程: 低温试验方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
6. GB/T2423.22-1987试验Nb温度变化试验方法
7. GJB150.3-1986高温试验
8. GJB150.4-1986低温试验
用途
·可程式恒温恒湿试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;
·可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
型 号 | THP005 | THP008 | THP01 | THP015 | THP02 | THP05 | THP08 | THP10 |
内容积 | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L | 500L | 800L | 1000L |
内部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×60 | 50×55×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 |
性能 | 温度范围 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) |
温度波动度 | ± 0.5 ℃ |
温度均匀度 | ± 2 ℃ |
湿度范围 | 20~ 98%RH |
湿度偏差 | ± 2/-3%RH |
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 |
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 |
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫发泡 |
观察窗 | 矩形中空玻璃 |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 |
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 |
搅拌风机 | 多翼式离心风机 |
马达 | 加长轴心不锈钢循环马达 |
温度传感器 | PT100 |
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 |
控制系统 | 控制方式 | 触摸屏或按键式控制器 |
数字设定方式 | 触摸式或按键式 |
显示方式 | LCD液晶显示或LED数字显示 |
操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 |
程序记 忆容量 | 120组,1200段 |
制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) |
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 |
制冷剂 | 环保冷媒 R404A+R23 |
冷凝器 | 翅片式换热器 |
蒸发器 | 翅片管蒸发器 |
定时时间 | 0~9999小时定时控制 |
供水系统 | 供水方式 | 泵式供水系统 |
水箱容量 | 根据容积大小确定 |
水质 | 蒸馏水或纯净水 |
使用环境温度 | +5~+35℃ |
电源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V |
附件 | ¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条8PCS |
选配附件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件 |
安全装置 | 加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |